Chp ligue CVDL Moyenne Distancedim. 18/02/2018 18:00
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



D10  (2)                  1.7 km   9 P            

    1    130 TALON Aglaé                  08 8607NA Poitiers CO              27:00 
    2     52 GOICOECHEA Clémence          08 3705CE COTS                   1:35:18 



D14  (3)                  2.8 km   10 P           

    1     51 GOICOECHEA Flora             05 3705CE COTS                     50:19 
    2    140 VOUILLON Aurèle              05 4504CE ASCO ORLEANS             51:54 

          83 LHOMME Emilie                05 4504CE ASCO ORLEANS               abs 



D16  (5)                  3.9 km   14 P           

    1     24 CHAUMONT Lucile              03 4403PL NAO                      38:28 
    2    129 TALON Anaëlle                02 8607NA Poitiers CO              44:46 
    3     81 LHOMME Clara                 03 4504CE ASCO ORLEANS           1:05:51 

         122 ROCHE Heïdi                  03 8607NA Poitiers CO                 pm 
           9 BERTIN Gwenola               02 3705CE COTS                       abs 



D18  (1)                  4.9 km   14 P           

    1    119 RICHARD Morgane              00 7205PL LMA 72                 1:09:22 



D20  (1)                  5.3 km   16 P           

    1     65 KERAM Ambre                  98 4504CE ASCO ORLEANS             37:26 



D21  (9)                  5.3 km   16 P           

    1     23 CHASLES Aurélie              80 4504CE ASCO ORLEANS             37:11 
    2     99 NEUILLY Léa                  92 4504CE ASCO ORLEANS             40:42 
    3     55 HUMEAU Clidane               94 3502BR CRCO                     48:56 
    4     11 BONHOMME Emma                93 4403PL NAO                      49:26 
    5    115 REINEN Melanie               94 4504CE ASCO ORLEANS             52:16 
    6     72 LAURENT Lolita               90 7512IF RO'Paris                 52:54 
    7    135 TRAISNEL Audrey              90 3705CE COTS                     53:13 
    8     43 EVRARD Aurore                84 7205PL LMA 72                   57:48 
    9     94 MEYERBER Morgane             86 4504CE ASCO ORLEANS           1:02:03 



D35  (1)                  5.3 km   16 P           

    1     14 BRETHES Carine               83 4504CE ASCO ORLEANS             51:36 



D40  (8)                  4.9 km   14 P           

    1    116 RETION Alexandra             77 1905NA BriveCorrèzeCO           42:36 
    2    124 ROUSSIER Josiane             77 4504CE ASCO ORLEANS             42:48 
    3     15 BROUSSE Isabelle             74 8607NA Poitiers CO              43:25 
    4    103 PARIS Sidonie                76 3705CE COTS                     53:25 
    5     13 BRAY Anne-Sophie             78 4504CE ASCO ORLEANS             54:17 
    6     60 JOLLY Bénédicte              76 8607NA Poitiers CO              59:22 
    7    128 SEVIN Anne-Sophie            75 7205PL LMA 72                 1:03:36 

          89 MARCK Aline                  76 8607NA Poitiers CO                abs 



D45  (4)                  4.9 km   14 P           

    1      6 BAUD-ELLIOT Delphine         71 3502BR CRCO                     45:33 
    2    133 TALON Laurence               73 8607NA Poitiers CO            1:06:51 
    3    134 TAUZIN Laurence              70 8607NA Poitiers CO            1:14:48 

          16 CABARET Katia                72 7205PL LMA 72                     abs 



D50  (2)                  3.9 km   14 P           

    1     26 CHERRIER Sabine              67 7205PL LMA 72                 1:04:03 
    2    114 REINEN Carine                67 4504CE ASCO ORLEANS           1:23:46 



D55  (6)                  3.9 km   14 P           

    1     63 JULIEN Jeanine               63 3705CE COTS                     45:55 
    2     87 MARATIER Line                63 3705CE COTS                     47:26 
    3     10 BOCQUET Pascale              60 4010NA BONO                     49:12 
    4     28 CONSTANTIN Marie-Line        63 4504CE ASCO ORLEANS             54:52 
    5     40 DURAND Agnès                 62 4504CE ASCO ORLEANS           1:04:00 
    6     93 MENAGER Anne                 60 4504CE ASCO ORLEANS           1:06:33 



D60  (3)                  2.8 km   10 P           

    1     70 LAMBERT Nadine               55 7203PL CSEPNM                   35:11 
    2     37 DESHAYES Jacqueline          54 4504CE ASCO ORLEANS             40:18 
    3     21 CAU Martine                  55 4504CE ASCO ORLEANS             54:54 



D65  (1)                  2.8 km   10 P           

    1    108 POUPIER Claudine             49 7203PL CSEPNM                   54:20 



D70  (1)                  2.8 km   10 P           

    1     36 DENIS Martine                46 9404IF AS IGN                   59:44 



D75  (1)                  2.8 km   10 P           

    1     71 LAUNEY Noella                39 7203PL CSEPNM                   53:40 



D80  (1)                  2.8 km   10 P           

         105 PIGER Ghislaine              38 4504CE ASCO ORLEANS               abs 



H10  (1)                  1.7 km   9 P            

    1    101 PAIN Théophile               08 3705CE COTS                     23:03 



H12  (6)                  2.8 km   11 P           

    1    132 TALON Armand                 06 8607NA Poitiers CO              22:07 
    2     44 FAIVRE Rémi                  07 4403PL NAO                      27:03 
    3    138 VERGE Sebastien              06 4403PL NAO                      30:12 
    4     77 LEPRETRE Théo                06 4504CE ASCO ORLEANS             38:23 

          61 JOLLY Edgar                  07 8607NA Poitiers CO                 pm 
          90 MARCK Colin                  06 8607NA Poitiers CO                abs 



H14  (7)                  2.8 km   10 P           

    1      2 AMIGOU Antoine               04 4403PL NAO                      22:11 
    2     39 DROUET Hugo                  04 4403PL NAO                      27:12 
    3    107 PIVRY Antonin                05 3705CE COTS                     38:35 
    4    112 RAMOND Timothé               04 4504CE ASCO ORLEANS             54:02 

          68 LAHOREAU Mathéo              05 3705CE COTS                        pm 
          20 CARLE Odin                   05 4504CE ASCO ORLEANS                pm 
          62 JOLLY Maël                   04 8607NA Poitiers CO                abs 



H16  (4)                  4.9 km   14 P           

    1    166 DAVID-DAVEAU Damien          03 4504CE ASCO ORLEANS             43:12 
    2     19 CARLE Titouan                03 4504CE ASCO ORLEANS             51:21 
    3     73 LAURENT Alexis               02 3705CE COTS                     58:34 

          66 KERANGUEVEN Aubin            03 4504CE ASCO ORLEANS               abs 



H18  (4)                  5.3 km   16 P           

    1    120 ROCHE Corentin               01 8607NA Poitiers CO              36:16 
    2     82 LHOMME Victor                01 4504CE ASCO ORLEANS             38:09 
    3    111 PRUVOST Maxime               01 4403PL NAO                      40:58 
    4      1 AGUEDA Vincent               00 8404PZ OPA                      43:07 



H20  (2)                  6.0 km   18 P           

    1    139 VINCENT Alexandre            99 4403PL NAO                      45:12 
    2     86 MANNI Théo                   99 4403PL NAO                      51:23 



H21  (11)                 6.0 km   18 P           

    1      5 BANAKIEWICZ Adam             84 4403PL NAO                      32:14 
    2     96 MOTTET Martin                86 3502BR CRCO                     33:44 
    3    109 POUVREAU Mathieu             93 7205PL LMA 72                   39:16 
    4    136 VALENTIN Téo                 93 4403PL NAO                      40:36 
    5    162 PEYRON Maxime                   3319NA SMOG                     41:45 
    6     46 FAURE Clément                87 8607NA Poitiers CO              43:07 
    7     54 HERMELINE Antoine            86 8607NA Poitiers CO              44:54 
    8      3 ARSUFFI Arnaud               86 3705CE COTS                     45:33 
    9    125 SALLIOT Julien               84 3502BR CRCO                     51:57 
   10     49 GERMAIN Enguerran            85 3705CE COTS                     52:14 

          85 LONGUET Jordan               93 3502BR CRCO                       abs 



H35  (3)                  6.0 km   18 P           

    1     69 LAHOREAU Mickael             81 3705CE COTS                     36:41 
    2     12 BOUSSAC Nicolas              80 4504CE ASCO ORLEANS             42:26 

          30 CORMIER Stéphane             82 3705CE COTS                       abs 



H40  (13)                 5.3 km   16 P           

    1    163 FILET Nicolas                   3705CE COTS                     30:14 
    2    117 RETION Silvain               75 1905NA BriveCorrèzeCO           31:57 
    3     97 MOUTAULT Yoann               75 3705CE COTS                     34:51 
    4    164 COUTAL Alexendre                3705CE COTS                     35:55 
    5     31 DANILO Ludovic               78 7205PL LMA 72                   36:25 
    6     17 CALBO Frédéric               74 7205PL LMA 72                   42:49 
    7     58 JIMBLET Nicolas              77 8607NA Poitiers CO              43:17 
    8     33 DAVID Eric                   77 4504CE ASCO ORLEANS             44:16 
    9    137 VERGE Pierre-Marie           75 4403PL NAO                      46:27 
   10     59 JOLLY Frédéric               76 8607NA Poitiers CO              52:52 
   11     78 LEPRETRE Cyril               75 4504CE ASCO ORLEANS             55:07 
   12     74 LE CAER Florent              76 4504CE ASCO ORLEANS           1:29:37 

          50 GOICOECHEA Jean-Philippe     77 3705CE COTS                       abs 



H45  (15)                 5.3 km   16 P           

    1    118 RICHARD Yann                 70 7205PL LMA 72                   36:38 
    2     84 LHOMME Fabrice               70 4504CE ASCO ORLEANS             37:04 
    3    102 PAIN Sébastien               72 3705CE COTS                     37:18 
    4    126 SAUVETTE Yann                71 4504CE ASCO ORLEANS             39:14 
    5    141 VOUILLON Damien              71 4504CE ASCO ORLEANS             40:26 
    6     27 COLLEE Stéphane              72 7205PL LMA 72                   41:33 
    7     45 FAIVRE Jerôme                72 4403PL NAO                      44:39 
    8     18 CARLE Lilian                 70 4504CE ASCO ORLEANS             44:52 
    9     75 LECOMTE Eric                 69 3604CE O'BERRY                  47:50 
   10    131 TALON Xavier                 72 8607NA Poitiers CO              55:50 
   11     25 CHERRIER Frédéric            70 7205PL LMA 72                 1:13:33 

          35 DECAY Fabrice                69 3705CE COTS                       abs 
         110 PREMARTIN Christophe         69 7205PL LMA 72                     abs 
          88 MARCK Jerome                 72 8607NA Poitiers CO                abs 
          67 KERANGUEVEN Gilles           72 4504CE ASCO ORLEANS               abs 



H50  (9)                  4.9 km   14 P           

    1    104 PIBAROT Steve                64 3705CE COTS                     32:50 
    2     29 CONSTANTIN Jean-Yves         64 4504CE ASCO ORLEANS             36:26 
    3     64 JULIEN Philippe              64 3705CE COTS                     38:13 
    4     47 FEAU Stephane                67 7205PL LMA 72                   42:38 
    5    113 REINEN Franck                64 4504CE ASCO ORLEANS             43:41 
    6    100 NEUILLY Bertrand             65 4504CE ASCO ORLEANS             45:38 
    7      4 AUDOUX Thierry               64 3604CE O'BERRY                  52:58 
    8    121 ROCHE Laurent                67 8607NA Poitiers CO            1:01:48 

          38 DEZILES Laurent              65 7205PL LMA 72                     abs 



H55  (6)                  4.9 km   14 P           

    1    167 DURRMANN Jean                62 2208BR SAINT-BRIEUC OR          41:32 
    2    123 ROUGEAUX Patrick             59 7205PL LMA 72                   47:22 
    3     41 EVEN Claude                  61 8607NA Poitiers CO              51:29 
    4    153 LECONTE Gilbert                 7716IF Balise 77                56:49 
    5      7 BERNARD Raymond              59 4504CE ASCO ORLEANS           1:01:52 

          92 MASSON Thierry               60 3604CE O'BERRY                     pm 



H60  (1)                  3.9 km   14 P           

    1    127 SERGEANT Dominique           58 9404IF AS IGN                   29:23 



H65  (4)                  3.9 km   14 P           

    1     32 DARGENTON Bernard            52 3705CE COTS                     36:07 
    2     98 NERON Jean-Louis             52 3604CE O'BERRY                  39:20 
    3     42 EVENISSE Patrick             51 7205PL LMA 72                   47:16 
    4     22 CAU Gerard                   52 4504CE ASCO ORLEANS             56:43 



H70  (2)                  2.8 km   10 P           

    1     48 GADY Alain                   47 4504CE ASCO ORLEANS             30:12 
    2     56 JEQUEL Yann                  47 4403PL NAO                      37:55 



H80  (2)                  2.8 km   10 P           

    1     53 GUICHARDON Georges           31 4504CE ASCO ORLEANS           1:12:37 

         106 PIGER Albert                 37 4504CE ASCO ORLEANS               abs 



Jalonné  (5)              1.6 km   8 P            

    1    151 HEZARD Emmie                    NL NL                           13:08 
    2    175 GAUTHIER                        NL NL                           23:08 
    3    172 HUBERT LILOU                    NL NL                           25:08 
    4     57 JIMBLET Candice              14 8607NA Poitiers CO              37:57 

   nc    152 HEZARD Simon                    NL NL                           17:02 



I.M.  (10)                4.9 km   14 P           

    1    150 CHANTRENNE Hugo                 NL NL                           44:11 
    2     91 MARCON Oriane                88 8607NA Poitiers CO              46:40 
    3    149 HEZARD David                    NL NL                           49:05 
    4    159 DEPOUX Romain                   NL NL                           59:25 
    5    173 HUBERT BEATRICE                 NL NL                         1:00:35 
    6    171 MATTON CAMILLE                  3705CE COTS                   1:38:00 

   nc    157 COURTOIS Mélanie                NL NL                         1:24:41 
   nc    158 PINNEAU Alexis                  NL NL                         1:16:43 
   nc    161 TROTTIER Simon                  NL NL                           52:03 
   nc    165 BILLION pauline                 NL NL                         1:00:49 



I.C.  (7)                 2.8 km   11 P           

    1     95 MOREL Louna                  00 7512IF RO'Paris                 36:03 
    2    177 BATTEAU                         NL NL                           37:42 
    3     34 DEBARD Marie-Pierre          73 4504CE ASCO ORLEANS             41:06 
    4     76 LEPRETRE Karine              77 4504CE ASCO ORLEANS           1:13:57 
    5     79 LEPRETRE Florian             02 4504CE ASCO ORLEANS           1:31:15 

         176 LE PECHOURE ALEXIA              NL NL                              pm 
          80 LHOMME Marie                 75 4504CE ASCO ORLEANS               abs 



I.L.  (17)                6.0 km   18 P           

    1    154 RICHARD Maxime                  NL NL                           42:32 
    2    156 RIBREAU Maxime                  NL NL                           45:02 
    3    169 CRETIN HERVE                    NL NL                           47:47 
    4    168 ARRAULT FREDERIC                NL NL                           49:13 
    5    178 GIRARD REGIS                    3705CE COTS                     51:02 
    6    147 PROUST Alexis                   NL NL                           54:08 
    7    174 HUBERT MARCEL                   NL NL                           58:49 
    8    145 MARTI Marie                     NL NL                           59:00 
    9    148 HENAU Cyril                     NL NL                         1:00:43 
   10    146 GUILLON Cedric                  NL NL                         1:02:54 
   11    170 NOIROT ETIENNE                  NL NL                         1:09:44 

         144 SPARFEL Jean Christian          NL NL                             abs 
   nc      8 BERTHELOT Stephane           68 8607NA Poitiers CO              45:05 
   nc    142 BEAUDEUX Philippe               NL NL                           45:10 
   nc    143 BEAUDEUX Theo                   NL NL                           41:43 
   nc    155 RICHARD Alain                   NL NL                              pm 
   nc    160 TROTTIER Sébastien              NL NL                           52:35