Pl Nom Né Club Cat. Temps Diff.
A (52/52) Résultats provisoires 18:4
1 BANAKIEWICZ, Adam 84 4403PL NAO H21A 31:58 0:00
2 GUIOT, Alexis 80 4504CE ASCO ORLEANS H35 32:03 0:05
3 GIRARD, Julien 89 3705CE COTS H21A 35:26 3:28
4 VALENTIN, Téo 93 4403PL NAO H21A 38:20 6:22
5 COUTAL, Alexandre 76 3705CE COTS H40 39:21 7:23
6 THONIER, Bruno 68 7807IF GO78 H45 40:14 8:16
7 LHOMME, Fabrice 70 4504CE ASCO ORLEANS H45 40:27 8:29
8 CORMIER, Stéphane 82 3705CE COTS H21A 41:15 9:17
9 LAHOREAU, Mickael 81 3705CE COTS H35 41:28 9:30
10 RICHARD, Yann 70 7205PL LMA 72 H45 42:51 10:53
11 CHAREYRE, Valentin 92 4403PL NAO H21A 44:06 12:08
12 ROUSSELLE, Sébastien 69 3705CE COTS H45 44:55 12:57
13 BERTHELOT, Stephane 68 8607PC Poitiers CO H40 47:10 15:12
14 BOUSSAC, Nicolas 80 4504CE ASCO ORLEANS H35 47:28 15:30
15 VOUILLON, Damien 71 4504CE ASCO ORLEANS H45 47:43 15:45
16 SAUVETTE, Yann 71 4504CE ASCO ORLEANS H45 48:49 16:51
17 PAIN, Sébastien 72 3705CE COTS H40 49:10 17:12
18 DUCHEMIN, Benoit 90 7205PL LMA 72 H21A 49:52 17:54
19 FOLKERINGA, Daniel 62 4504CE ASCO ORLEANS H45 50:11 18:13
20 URVOAS, Anthony 76 7807IF GO78 H40 51:24 19:26
21 TROTTIER, Sébastien 3799CE Licence journée IL 51:39 19:41
22 ROCHE, Damien 96 8607PC Poitiers CO H20A 51:45 19:47
23 LIECHTI, Franck 67 3799CE Licence journée IL 52:54 20:56
24 CARLE, Lilian 70 4504CE ASCO ORLEANS H45 53:35 21:37
25 LEPREUX, Sébastien 77 3705CE COTS H35 53:47 21:49
26 LEPRETRE, Cyril 75 4504CE ASCO ORLEANS H40 53:53 21:55
27 DAMANGE, Florian 74 3705CE COTS H40 55:11 23:13
28 MARCK, Jerome 72 8607PC Poitiers CO H40 56:10 24:12
29 ARSUFFI, Arnaud 86 3705CE COTS H21A 57:53 25:55
30 ARRAULT, Frédéric 3799CE Licence journée IL 59:12 27:14
31 VALLEE, Jean Luc 64 3799CE Licence journée IL 59:35 27:37
32 RENAULT, Sylvain 84 3705CE COTS H21A 59:39 27:41
33 REINEN, Franck 64 4504CE ASCO ORLEANS H45 1:01:35 29:37
34 DUGAST, Vincent 3799CE Licence journée IL 1:03:20 31:22
35 CRESPIN, Julien 3799CE Licence journée IL 1:03:26 31:28
36 LECOMTE, Eric 69 3605CE ASPTT O'BERRY H45 1:07:17 35:19
37 ROMANOFF, Alexis 97 4504CE ASCO ORLEANS H20A 1:07:35 35:37
38 SIMON, Tony 81 4504CE ASCO ORLEANS H35 1:08:27 36:29
39 LECOEUR, François 79 3799CE Licence journée IL 1:08:50 36:52
40 JIMBLET, Nicolas 77 8607PC Poitiers CO H35 1:09:15 37:17
41 QUENET, Lionel 70 2208BR SAINT-BRIEUX OR H45 1:09:34 37:36
42 NAGUET, Emmanuel 72 3705CE COTS H40 1:11:51 39:53
43 BARALDI, Franck 71 4504CE ASCO ORLEANS H45 1:11:59 40:01
44 ESNAULT, Ludovic 3799CE Licence journée IL 1:18:38 46:40
45 DUBOIS, Christophe 68 3705CE COTS H45 1:19:49 47:51
46 RICHARD, Maxime 3799CE Licence journée IL 1:19:58 48:00
47 BOUCHER, Sébastien 75 3799CE Licence journée IL 1:20:58 49:00
48 CHASTAN, Stéphane 75 3603CE ORIENTATION36 H40 1:24:15 52:17
COULAUD, Stéphane 69 1705PC CMO H45 pm
CALBO, Frédéric 74 7205PL LMA 72 H40 pm
MAINDRON, Séraphin 3799CE Licence journée IL pm
FREMONDIERE, Guénaël 3799CE Licence journée IL pm
B (15/15) Résultats provisoires 18:4
1 CHASLES, Aurélie 80 4504CE ASCO ORLEANS D21A 46:46 0:00
2 BRUNDU-LEMAIRE, Sarah 75 7807IF GO78 D40 47:04 0:18
3 NEUILLY, Léa 92 4504CE ASCO ORLEANS D21A 52:13 5:27
4 LECINA, Maryline 77 8607PC Poitiers CO D35 59:13 12:27
5 MAZENC, Cécile 74 4504CE ASCO ORLEANS D40 59:40 12:54
6 PERALDE, Christine 71 1801CE EMB BOURGES D45 1:08:20 21:34
7 TRAISNEL, Audrey 90 3705CE COTS D21A 1:16:18 29:32
8 MEYERBER, Morgane 86 4504CE ASCO ORLEANS D21A 1:19:15 32:29
9 TAUZIN, Laurence 70 8607PC Poitiers CO D45 1:31:53 45:07
10 FLAMENT, Faustine 89 4504CE ASCO ORLEANS D21A 1:32:51 46:05
BONHOMME, Emma 93 4403PL NAO D21A pm
LHOMME, Marie 75 4504CE ASCO ORLEANS D40 pm
SIMON, Justine 87 4504CE ASCO ORLEANS D21A pm
BARRIN, Emilie 86 8607PC Poitiers CO D21A abs
ORTIZ-MESSAGER, Fleur 92 4403PL NAO D21A abs
C (39/39) Résultats provisoires 18:4
1 BEAUDEUX, Philippe 62 1801CE EMB BOURGES H50 31:06 0:00
2 SANCHEZ, Philippe 66 2704NM COBS H50 31:22 0:16
3 LEBRETON, Louis 99 3705CE COTS H18 31:53 0:47
4 MARTIN, J-Charles 61 1705PC CMO H55 37:01 5:55
5 SERGEANT, Dominique 58 9404IF AS IGN H55 38:42 7:36
6 PIBAROT, Steve 64 3705CE COTS H50 39:02 7:56
7 RICHARDAUD, Bruno 63 1705PC CMO H50 40:56 9:50
8 CORMIER, Maxime 99 3705CE COTS H18 42:29 11:23
9 PERROGON, Frederic 64 1705PC CMO H50 43:13 12:07
10 GIRARD, Regis 58 3705CE COTS H55 43:38 12:32
11 GLASSET, Jean-Luc 59 7807IF GO78 H55 44:10 13:04
12 RIO, Yannick 8607PC Poitiers CO H55 44:59 13:53
13 SYLVESTRE, Wilfrid 59 1801CE EMB BOURGES H55 45:29 14:23
14 PRUVOST, Maxime 01 4403PL NAO H16 46:26 15:20
15 AUBERTIN, Pierre 61 3705CE COTS H55 46:55 15:49
16 LHOMME, Victor 01 4504CE ASCO ORLEANS H16 49:42 18:36
17 HUET DE GUERVILLE, Lucas 99 4403PL NAO H18 49:58 18:52
18 GARIN, Gilles 63 9105IF COLE H50 52:06 21:00
19 MEYER, Olivier 99 3705CE COTS H18 52:07 21:01
20 RABIER, arnaud 00 3603CE ORIENTATION36 H16 53:54 22:48
21 VOUILLON, Antoine 3799CE Licence journée IM 54:04 22:58
22 BAZIN, Gervais 62 8607PC Poitiers CO H50 59:21 28:15
23 ROUGEAUX, Patrick 59 7205PL LMA 72 H55 1:03:49 32:43
24 CARDEAU, Sylvain 3799CE Licence journée IM 1:04:13 33:07
25 SOLA, Pilas 3799CE Licence journée IM 1:04:17 33:11
26 CABARET, Katia 72 7205PL LMA 72 IM 1:04:43 33:37
27 BERNARD, Raymond 59 4504CE ASCO ORLEANS H55 1:08:37 37:31
28 TROTTIER, Simon 3799CE Licence journée IM 1:11:34 40:28
29 COIGNARD, Christophe 68 4403PL NAO IM 1:14:41 43:35
30 MANNI, Théo 99 4403PL NAO H18 1:21:39 50:33
CORMIER, Graziella 3799CE Licence journée IM pm
TERES, François 3799CE Licence journée IM pm
PRUNOTTO, Blandine 73 3799CE Licence journée IM pm
LAURENT, Jean-François 64 3705CE COTS H50 abs
MASSON, Thierry 60 3605CE ASPTT O'BERRY H55 abs
AUDOUX, Thierry 64 3605CE ASPTT O'BERRY H50 abs
nc BILLION, Pauline 3799CE Licence journée IM 1:04:25
nc URBANER, Aurélien 3799CE Licence journée IM 1:04:14
nc MOLLIER, Maxime 3799CE Licence journée IM pm
D (28/28) Résultats provisoires 18:4
1 RICHARD, Francois 54 3705CE COTS H60 41:50 0:00
2 LEPETIT, Michel 50 1403NM O. CAENNAISE H65 42:06 0:16
3 GIRARD, Héloïse 99 3705CE COTS D18 42:14 0:24
4 LEMAIRE, Cléo 01 7807IF GO78 D16 42:19 0:29
5 NERON, Jean-Louis 52 3605CE ASPTT O'BERRY H60 45:17 3:27
6 KERAM, Ambre 98 4504CE ASCO ORLEANS D18 45:50 4:00
7 BAZIN, Louise 99 3705CE COTS D18 46:20 4:30
8 FLAMENT, Hervé 48 4504CE ASCO ORLEANS H65 47:07 5:17
9 JULIEN, Solène 99 3705CE COTS D18 47:33 5:43
10 DARGENTON, Bernard 52 3705CE COTS H60 47:59 6:09
11 JEQUEL, Yann 47 4403PL NAO H65 48:52 7:02
12 SANCHEZ, Jade 01 2704NM COBS D16 50:46 8:56
13 FREYDIER, Fanny 99 3603CE ORIENTATION36 D18 52:52 11:02
14 POREE, Marie 99 3705CE COTS D18 55:11 13:21
15 GUIGNARD, Marie 58 3319AQ SMOG D55 1:02:51 21:01
16 DONNARD, J-Pierre 48 4504CE ASCO ORLEANS H65 1:03:25 21:35
17 PERROGON, Dominique 64 1705PC CMO D50 1:07:47 25:57
18 JULIEN, Jeanine 63 3705CE COTS D50 1:08:56 27:06
19 PIGER, Albert 37 4504CE ASCO ORLEANS H75 1:09:01 27:11
20 RICHARD, Morgane 00 7205PL LMA 72 D16 1:11:34 29:44
21 EVENISSE, Patrick 51 7205PL LMA 72 H65 1:19:22 37:32
22 CAU, Gerard 52 4504CE ASCO ORLEANS H60 1:52:30 1:10:40
23 GUICHARDON, Georges 31 4504CE ASCO ORLEANS H80 1:58:22 1:16:32
THONIER, Fanny 01 7807IF GO78 D16 pm
JOLESSE, Marcel 56 3603CE ORIENTATION36 H60 pm
BEAUDEUX, Anny 61 1801CE EMB BOURGES D55 abs
DURAND, Agnès 62 4504CE ASCO ORLEANS D50 abs
GIRARD, Laurence 65 3705CE COTS D50 abs
E (30/30) Résultats provisoires 18:4
1 LEMAIRE, Enzo 02 7807IF GO78 H14 27:02 0:00
2 URVOAS, Cyprien 03 7807IF GO78 H14 27:16 0:14
3 BOUCHART, Hugo 02 7807IF GO78 H14 39:15 12:13
4 BERTIN, Gwenola 02 3799CE Licence journée IC 41:10 14:08
5 BREJARD, Axel 3799CE Licence journée IC 41:52 14:50
6 GELLUSSEAU, Hippolyte 02 4403PL NAO H14 42:48 15:46
7 COIGNARD, Paul 03 4403PL NAO H14 43:05 16:03
8 MARCK, Mathéo 03 8607PC Poitiers CO H14 47:18 20:16
9 CHAUMONT, Lucile 03 4403PL NAO D14 53:15 26:13
10 THONIER, Titouan 03 7807IF GO78 H14 56:56 29:54
11 SEVIN, Anne-Sophie 75 7205PL LMA 72 IC 1:00:44 33:42
12 AUGRAIN, Pascal 3799CE Licence journée IC 1:00:49 33:47
13 DENIS, Martine 46 9404IF AS IGN D70 1:02:48 35:46
14 DESHAYES, Jacqueline 54 4504CE ASCO ORLEANS D60 1:07:46 40:44
15 BARALDI, Margot 03 4504CE ASCO ORLEANS D14 1:10:23 43:21
16 PIGER, Ghislaine 38 4504CE ASCO ORLEANS D75 1:12:05 45:03
17 CAU, Martine 55 4504CE ASCO ORLEANS D60 1:13:49 46:47
18 BOISHUT, Sébastien 3799CE Licence journée IC 1:14:19 47:17
19 EVARD, Aurore 84 7205PL LMA 72 IC 1:15:51 48:49
20 LAURENT, Alexis 02 3705CE COTS H14 1:20:32 53:30
21 REINEN, Carine 67 4508CE COCICOVTT2017 IC 1:26:38 59:36
22 MONTEIL, Solène 3799CE Licence journée IC 1:39:22 1:12:20
23 MONTEIL, Vincent 3799CE Licence journée IC 1:39:25 1:12:23
24 VOUILLON, Aurèle 3799CE Licence journée IC 1:49:06 1:22:04
CHERRIER, Sabine 67 7205PL LMA 72 IC pm
LEFUR, Eric 3799CE Licence journée IC pm
BOISHUT, EvA 3799CE Licence journée IC pm
LHOMME, Clara 03 4504CE ASCO ORLEANS D14 Abandon
nc GARRIGUE, Antoine 3799CE Licence journée IC 1:12:19
nc DUBESSET, Lore 3799CE Licence journée IC 1:11:51
F (3/3) Résultats provisoires 18:4
1 CARLE, Odin 05 4504CE ASCO ORLEANS H12 33:27 0:00
2 LAHOREAU, Mathéo 05 3705CE COTS H12 35:30 2:03
3 BRIGAND, Raphael 04 3603CE ORIENTATION36 H12 40:16 6:49
J (4/4) Résultats provisoires 18:4
1 BODENAN, Maé 08 3799CE Licence journée Jalonn 29:36 0:00
2 LHOMME, Emilie 05 4504CE ASCO ORLEANS Jalonn 40:23 10:47
3 BODENAN, Timéo 11 3799CE Licence journée Jalonn 51:08 21:32
4 FLAMENT, Ethan 12 4504CE ASCO ORLEANS Jalonn 1:19:02 49:26