Championnat de Ligue du Centre Longue Distancedim. 09/04/2017 17:38
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                                 Puce Club                             Temps   Diff. 



A  (3/3)       Résultats provisoires  17:3 

    1 GIRARD, Julien                   1270889 3705CE COTS                    1:40:42    0:00 
    2 ARSUFFI, Arnaud                   433337 3705CE COTS                    2:32:35   51:53 

      VALENTIN, Téo                    1770321 4403PL NAO                         abs         



A bis  (3/3)   Résultats provisoires  17:3 

    1 POUVREAU, Mathieu                2011021 7205PL LMA 72                  2:01:18    0:00 

      NOUHAUD, Alexandre               9718477 3604CE O'BERRY                      pm         
      LARCHEVESQUE, Cyril               424101 1801CE EMB BOURGES                 abs         



B  (5/5)       Résultats provisoires  17:3 

    1 CORMIER, Stéphane                7541982 3705CE COTS                    1:13:53    0:00 
    2 BOUSSAC, Nicolas                 8100880 4504CE ASCO ORLEANS            1:26:21   12:28 
    3 PEUREY, Loann                    7000994 9105IF COLE                    1:30:27   16:34 
    4 TRAISNEL, Audrey                  433345 3705CE COTS                    2:04:42   50:49 

      PARIS, Aurelia                   1603231 3502BR CRCO                        abs         



B bis  (21/21) Résultats provisoires  17:3 

    1 PAIN, Sébastien                  7570707 3705CE COTS                    1:10:15    0:00 
    2 ROUSSELLE, Sébastien             2038858 3705CE COTS                    1:11:47    1:32 
    3 FLAMENT, Régis                   1001015 4504CE ASCO ORLEANS            1:12:23    2:08 
    4 LHOMME, Fabrice                  8220445 4504CE ASCO ORLEANS            1:18:52    8:37 
    5 LEBRETON, Louis                  8456456 3705CE COTS                    1:18:59    8:44 
    6 URVOAS, Anthony                  7010576 7807IF GO78                    1:20:50   10:35 
    7 SAUVETTE, Yann                   7002029 4504CE ASCO ORLEANS            1:23:15   13:00 
    8 PLUMEY, Bruno                    7000996 6911AR ASUL SPORTS NAT         1:26:29   16:14 
    9 CALBO, Frédéric                  7191274 7205PL LMA 72                  1:31:17   21:02 
   10 VOUILLON, Damien                  242975 4504CE ASCO ORLEANS            1:34:36   24:21 
   11 DAMANGE, Florian                 9002018 3705CE COTS                    1:40:28   30:13 
   12 LECOMTE, Eric                     573604 3604CE O'BERRY                 1:41:48   31:33 
   13 CARLE, Lilian                    8465677 4504CE ASCO ORLEANS            1:44:00   33:45 
   14 PREMARTIN, Christophe            2011020 7205PL LMA 72                  1:46:09   35:54 
   15 BOURMAULT, Vincent                245460 7205PL LMA 72                  1:46:55   36:40 
   16 VOUILLON, Antoine                 245438 4504CE ASCO ORLEANS            1:48:20   38:05 
   17 LARDEAU, Nicolas                 7000974 4504CE ASCO ORLEANS            1:48:46   38:31 
   18 JIMBLET, Nicolas                 8050877 8607NA Poitiers CO             1:58:16   48:01 
   19 GOICOECHEA, Jean-Philippe         339529 3705CE COTS                    2:13:47 1:03:32 

      KERAM, Ambre                     9002017 4504CE ASCO ORLEANS                 pm         
      GARREL, XAVIER                           1801CE EMB BOURGES                 abs         



C  (13/13)     Résultats provisoires  17:3 

    1 FRANGEUL, Olivier                1601031 10001PO Pass'O                 1:00:56    0:00 
    2 VILLARD, Heidi                      1931 9213IF LOA                     1:32:57   32:01 
    3 MEYERBER, Morgane                 245324 4504CE ASCO ORLEANS            1:47:00   46:04 
    4 AUDOUX, Thierry                  1819200 10010PO Pass'O                 1:55:43   54:47 
    5 HENAU, Cyril                      245455 10001PO Pass'O                 1:57:05   56:09 
    6 THOUIN, Nicolas                   245453 10001PO Pass'O                 1:57:06   56:10 
    7 BRAY, Anne-Sophie                  31085 4504CE ASCO ORLEANS            2:16:25 1:15:29 
    8 AMMERICH, Marc                   9191291 9109IF COPS91                  2:30:10 1:29:14 
    9 DANDEL, Nathalie                  219892 9109IF COPS91                  2:30:20 1:29:24 

      BEREAU, Antony                    245462 10010PO Pass'O                      pm         
      SCHISLER, François                224441 10010PO Pass'O                      pm         
      CARDEAU, Sylvain                  339534 10010PO Pass'O                      pm         
      BOUSSANGE, Dorine                 339523 10010PO Pass'O                      pm         



D  (30/30)     Résultats provisoires  17:3 

    1 SANCHEZ, Philippe                9060966 2704NM COBS                      43:59    0:00 
    2 PIBAROT, Steve                   7141264 3705CE COTS                      48:45    4:46 
    3 JULIEN, Philippe                  433344 3705CE COTS                      48:53    4:54 
    4 GRANGE, Philippe                 9002012 5803BF NORD                      49:45    5:46 
    5 BEAUDEUX, Philippe                500791 1801CE EMB BOURGES               50:20    6:21 
    6 SERGEANT, Dominique              9977777 9404IF AS IGN                    53:40    9:41 
    7 BEYLS, Mathilde                  1780799 7807IF GO78                      55:10   11:11 
    8 GIRARD, Regis                     422608 3705CE COTS                      57:08   13:09 
    9 PIERRE-KERANGUEVEN, Sarah        1000897 4504CE ASCO ORLEANS              59:46   15:47 
   10 SAMSON, Caroline                  208563 8607NA Poitiers CO             1:00:46   16:47 
   11 SYLVESTRE, Wilfrid               1959287 1801CE EMB BOURGES             1:02:22   18:23 
   12 BERNARD, Stéphane                9666773 3705CE COTS                    1:02:46   18:47 
   13 LHOMME, Victor                   9000981 4504CE ASCO ORLEANS            1:04:39   20:40 
   14 BLANQUART, Marc                  2026020 7807IF GO78                    1:04:53   20:54 
   15 KERANGUEVEN, Amaury              9000951 4504CE ASCO ORLEANS            1:08:20   24:21 
   16 BAZIN, Louise                     433334 3705CE COTS                    1:11:11   27:12 
   17 ROUGEAUX, Patrick                2011018 7205PL LMA 72                  1:11:57   27:58 
   18 JULIEN, Solène                   1600521 3705CE COTS                    1:15:10   31:11 
   19 DEZILES, Laurent                  245461 7205PL LMA 72                  1:20:28   36:29 
   20 ROUX, Mélanie                    2087921 7807IF GO78                    1:22:33   38:34 
   21 URVOAS, Nadège                   2062413 7807IF GO78                    1:24:37   40:38 
   22 JOLLY, Bénédicte                 1204176 8607NA Poitiers CO             1:32:16   48:17 
   23 BUET ELFASSY, Mathis              338967 7807IF GO78                    1:38:22   54:23 
   24 MASSON, Thierry                   573606 3604CE O'BERRY                 1:38:58   54:59 
   25 PEUREY, Tristan                  1910520 9105IF COLE                    1:40:04   56:05 
   26 BERNARD, Raymond                 9002025 4504CE ASCO ORLEANS            1:41:31   57:32 
   27 RICHARD, Morgane                 2102255 7205PL LMA 72                  1:49:40 1:05:41 

      PAGE, Philippe                   9689004 1705NA CMO                         abs         
      LAROCHE, Maroussia               1414000 4504CE ASCO ORLEANS                abs         
      HUBERT, Emeric                   7150584 6911AR ASUL SPORTS NAT             abs         



E  (19/19)     Résultats provisoires  17:3 

    1 VERMEERSCH, Thierry              1966322 7807IF GO78                      44:58    0:00 
    2 DARGENTON, Bernard                422606 3705CE COTS                      51:25    6:27 
    3 SOL, Michel                      2000210 7707IF OPA MONTIGNY              52:43    7:45 
    4 ROBBE, Solène                    1910509 9105IF COLE                      58:40   13:42 
    5 FLAMENT, Hervé                   2101250 4504CE ASCO ORLEANS              58:43   13:45 
    6 PEUREY, Hugues                   2015889 9105IF COLE                    1:00:39   15:41 
    7 BOCQUET, Pascale                 1000910 4010NA BONO                    1:00:49   15:51 
    8 NERON, Jean-Louis                 573607 3604CE O'BERRY                 1:06:07   21:09 
    9 CAU, Gerard                      8343370 4504CE ASCO ORLEANS            1:08:44   23:46 
   10 JULIEN, Jeanine                   339527 3705CE COTS                    1:10:07   25:09 
   11 EVRARD, Aurore                    245459 7205PL LMA 72                  1:14:17   29:19 
   12 DESHAYES, Jacqueline               31648 4504CE ASCO ORLEANS            1:15:13   30:15 
   13 GADY, Alain                        31628 4504CE ASCO ORLEANS            1:16:51   31:53 
   14 CHERRIER, Sabine                 1001042 7205PL LMA 72                  1:20:31   35:33 
   15 DENIS, Martine                   9997777 9404IF AS IGN                  1:25:19   40:21 
   16 CAU, Martine                       31657 4504CE ASCO ORLEANS            1:29:01   44:03 
   17 COLLETER, J-Claude                 35435 8607NA Poitiers CO             1:29:06   44:08 
   18 GUICHARDON, Georges               245313 4504CE ASCO ORLEANS            1:56:42 1:11:44 

      ROUSSE, Loriane                  7150186 6911AR ASUL SPORTS NAT             abs         



F  (12/12)     Résultats provisoires  17:3 

    1 SANCHEZ, Jade                    9050501 2704NM COBS                      48:35    0:00 
    2 BOUTIQUE, Alexane                2109623 7807IF GO78                      51:57    3:22 
    3 ROUX, Camille                    2090372 7807IF GO78                    1:11:29   22:54 
    4 PROUST, Yanis                     245464 10010PO Pass'O                 2:01:09 1:12:34 
    5 VOUILLON, Lucie                   245465 10010PO Pass'O                 2:01:11 1:12:36 
    6 VOUILLON, Anne                    245466 10010PO Pass'O                 2:01:17 1:12:42 
    7 LHOMME, Marie                     245447 4504CE ASCO ORLEANS            2:07:12 1:18:37 

      BOISSEAU, Pascal                  245456 10001PO Pass'O                      pm         
      COSSON, Gérard                    245467 10010PO Pass'O                      pm         
   nc GUARY, Nicolas                    339521 10010PO Pass'O                      pm         
      GUARY, Sophie                     339522 10010PO Pass'O                      pm         
   nc PAUVERT, Elodie                   363112 10010PO Pass'O                 1:16:44         



G  (7/7)       Résultats provisoires  17:3 

    1 KERANGUEVEN, Aubin               9001993 4504CE ASCO ORLEANS              20:58    0:00 
    2 URVOAS, Cyprien                  1060203 7807IF GO78                      21:42    0:44 
    3 ICEAGA, Jon                      7002102 7807IF GO78                      25:25    4:27 
    4 ROUX, Théophane                  2090371 7807IF GO78                      27:33    6:35 
    5 MONTAGARD, Grégoire              9780701 7807IF GO78                      48:29   27:31 
    6 CARLE, Titouan                    245425 4504CE ASCO ORLEANS              54:23   33:25 

      LAROCHE, Anouk                   9007009 4504CE ASCO ORLEANS                abs         



H  (5/5)       Résultats provisoires  17:3 

    1 CARLE, Odin                      8099938 4504CE ASCO ORLEANS              29:15    0:00 
    2 LAHOREAU, Mathéo                  433341 3705CE COTS                      34:55    5:40 
    3 GOICOECHEA, Flora                  31541 3705CE COTS                      46:33   17:18 
    4 VOUILLON, Aurèle                  245439 4504CE ASCO ORLEANS              49:10   19:55 
    5 LHOMME, Emilie                    245437 4504CE ASCO ORLEANS              50:35   21:20 



I  (7/7)       Résultats provisoires  17:3 

    1 RICHARD, ETHAN                   2011017 10010PO Pass'O                   26:01    0:00 
    2 LHOMME, Clara                     245440 4504CE ASCO ORLEANS              41:22   15:21 
    3 BODÉNAN, Maé                      245451 10001PO Pass'O                   42:32   16:31 

      KERANGUEVEN, Come                1000927 4504CE ASCO ORLEANS                 pm         
      PLUMEy, Antonin                   245463 10001PO Pass'O                      pm         
      ISSAIAN, Pierre                  1000898 4504CE ASCO ORLEANS                 pm         
   nc COSSON, Françoise                 245468 10010PO Pass'O                      pm         



J  (5/5)       Résultats provisoires  17:3 

    1 PLUMEY, Clémence                  245457 10001PO Pass'O                   31:33    0:00 
    2 FRANGEUL, Malo                   1601012 10010PO Pass'O                 1:09:31   37:58 
    3 LASALLE, P                        245458 10001PO Pass'O                 9:55:20 9:23:47 

      BODÉNAN, Timéo                    245452 10001PO Pass'O                      pm         
      LAROCHE, Alexandre                245434 4504CE ASCO ORLEANS                abs