Sprint Toursdim. 18/02/2018 17:59
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps    Diff. 



SH  (70)                2.9 km   16 P                      

    1     83 MOTTET Martin                86 3502BR CRCO                   H21        17:02     0:00 
    2      5 BANAKIEWICZ Adam             84 4403PL NAO                    H21        17:56     0:54 
    3     92 POUVREAU Mathieu             93 7205PL LMA 72                 H21        18:00     0:58 
    4    137 FILET Nicolas                   3705CE COTS                   H40        18:18     1:16 
    5     17 CALBO Frédéric               74 7205PL LMA 72                 H40        18:24     1:22 
    6     69 LHOMME Fabrice               70 4504CE ASCO ORLEANS           H45        19:07     2:05 
    7    101 RICHARD Yann                 70 7205PL LMA 72                 H45        19:12     2:10 
    7    119 VALENTIN Téo                 93 4403PL NAO                    H21        19:12     2:10 
    9     88 PAIN Sébastien               72 3705CE COTS                   H45        19:32     2:30 
   10    100 RETION Silvain               75 1905NA BriveCorrèzeCO         H40        19:34     2:32 
   11     27 DANILO Ludovic               78 7205PL LMA 72                 H40        19:47     2:45 
   12     90 PIBAROT Steve                64 3705CE COTS                   H50        20:10     3:08 
   13     42 FAURE Clément                87 8607NA Poitiers CO            H21        20:13     3:11 
   14    122 VINCENT Alexandre            99 4403PL NAO                    H20        20:23     3:21 
   15    132 LEPICHON Philippe               N.L N.L                       I.L.       20:24     3:22 
   16     84 MOUTAULT Yoann               75 3705CE COTS                   H40        20:34     3:32 
   16      8 BERTHELOT Stephane           68 8607NA Poitiers CO            H50        20:34     3:32 
   18    103 ROCHE Corentin               01 8607NA Poitiers CO            H20        20:37     3:35 
   19      3 ARSUFFI Arnaud               86 3705CE COTS                   H21        20:41     3:39 
   20    123 VOUILLON Damien              71 4504CE ASCO ORLEANS           H45        21:08     4:06 
   21     47 HERMELINE Antoine            86 8607NA Poitiers CO            H21        21:26     4:24 
   22    111 SERGEANT Dominique           58 9404IF AS IGN                 H60        21:32     4:30 
   23     60 LAHOREAU Mickael             81 3705CE COTS                   H35        21:33     4:31 
   24    110 SAUVETTE Yann                71 4504CE ASCO ORLEANS           H45        21:39     4:37 
   25     23 COLLEE Stéphane              72 7205PL LMA 72                 H45        21:43     4:41 
   26    136 COUTAL Alexendre                3705CE COTS                   H40        21:47     4:45 
   27     29 DAVID Eric                   77 4504CE ASCO ORLEANS           H40        21:53     4:51 
   28     54 JULIEN Philippe              64 3705CE COTS                   H50        22:09     5:07 
   29     43 FEAU Stephane                67 7205PL LMA 72                 H50        22:21     5:19 
   30     74 MANNI Théo                   99 4403PL NAO                    H20        22:25     5:23 
   31     40 FAIVRE Jerôme                72 4403PL NAO                    H45        22:26     5:24 
   32     12 BOUSSAC Nicolas              80 4504CE ASCO ORLEANS           H35        22:36     5:34 
   33     25 CONSTANTIN Jean-Yves         64 4504CE ASCO ORLEANS           H50        22:53     5:51 
   34     87 NEUILLY Bertrand             65 4504CE ASCO ORLEANS           H50        23:10     6:08 
   35     64 LECOMTE Eric                 69 3604CE O'BERRY                H45        23:12     6:10 
   36    131 LECONTE Gilbert                 7716IF BALISE 77              H55        23:24     6:22 
   37    109 SALLIOT Julien               84 3502BR CRCO                   H21        23:31     6:29 
   38     52 JOLLY Frédéric               76 8607NA Poitiers CO            H40        23:33     6:31 
   39     19 CARLE Lilian                 70 4504CE ASCO ORLEANS           H45        24:19     7:17 
   40     44 GERMAIN Enguerran            85 3705CE COTS                   H21        24:31     7:29 
   41     49 JIMBLET Nicolas              77 8607NA Poitiers CO            H40        24:34     7:32 
   42    128 GUILLON Cedric                  N.L N.L                       I.L.       25:31     8:29 
   43     67 LEPRETRE Cyril               75 4504CE ASCO ORLEANS           H40        25:34     8:32 
   44    139 DURRMANN Jean                62 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H55        26:00     8:58 
   45     97 REINEN Franck                64 4504CE ASCO ORLEANS           H50        26:40     9:38 
   46    107 ROUGEAUX Patrick             59 7205PL LMA 72                 H55        26:58     9:56 
   47     28 DARGENTON Bernard            52 3705CE COTS                   H65        27:00     9:58 
   48      4 AUDOUX Thierry               64 3604CE O'BERRY                H50        27:35    10:33 
   49     85 NERON Jean-Louis             52 3604CE O'BERRY                H65        28:33    11:31 
   50    125 MERIOT Vincent                  N.L N.L                       I.L.       28:47    11:45 
   51    120 VERGE Pierre-Marie           75 4403PL NAO                    H40        29:32    12:30 
   52    114 TALON Xavier                 72 8607NA Poitiers CO            H45        29:39    12:37 
   53     37 EVEN Claude                  61 8607NA Poitiers CO            H55        30:00    12:58 
   54     38 EVENISSE Patrick             51 7205PL LMA 72                 H65        34:25    17:23 
   55    104 ROCHE Laurent                67 8607NA Poitiers CO            H50        36:40    19:38 
   56     63 LE CAER Florent              76 4504CE ASCO ORLEANS           H40        38:26    21:24 
   57    129 ROBIN Bruno                     N.L N.L                       I.L.       41:44    24:42 

          45 GOICOECHEA Jean-Philippe     77 3705CE COTS                   H40           pm          
          80 MASSON Thierry               60 3604CE O'BERRY                H55           pm          
         133 DEPOUX Romain                   N.L N.L                       I.L.          pm          
          31 DECAY Fabrice                69 3705CE COTS                   H45          abs          
          34 DEZILES Laurent              65 7205PL LMA 72                 H50          abs          
          78 MARCK Jerome                 72 8607NA Poitiers CO            H45          abs          
          58 KERANGUEVEN Gilles           72 4504CE ASCO ORLEANS           H45          abs          
          93 PREMARTIN Christophe         69 7205PL LMA 72                 H45          abs          
          26 CORMIER Stéphane             82 3705CE COTS                   H35          abs          
         140 CRETIN HERVE                    4504CE ASCO ORLEANS           I.L.         abs          
   nc    126 BEAUDEUX Philippe               N.L N.L                       I.L.       23:22          
   nc    127 BEAUDEUX Theo                   N.L N.L                       I.L.       21:55          
   nc    134 TROTTIER Sébastien              N.L N.L                       I.L.       24:04          



SD  (35)                2.0 km   12 P                      

    1     21 CHASLES Aurélie              80 4504CE ASCO ORLEANS           D21        15:42     0:00 
    2     86 NEUILLY Léa                  92 4504CE ASCO ORLEANS           D21        16:12     0:30 
    3     56 KERAM Ambre                  98 4504CE ASCO ORLEANS           D20        16:59     1:17 
    4     48 HUMEAU Clidane               94 3502BR CRCO                   D21        17:41     1:59 
    5     79 MARCON Oriane                88 8607NA Poitiers CO            D21        18:21     2:39 
    5     11 BONHOMME Emma                93 4403PL NAO                    D21        18:21     2:39 
    7    108 ROUSSIER Josiane             77 4504CE ASCO ORLEANS           D40        18:38     2:56 
    8    118 TRAISNEL Audrey              90 3705CE COTS                   D21        19:24     3:42 
    9     96 REINEN Melanie               94 4504CE ASCO ORLEANS           D21        19:40     3:58 
   10     15 BROUSSE Isabelle             74 8607NA Poitiers CO            D40        20:06     4:24 
   11     14 BRETHES Carine               83 4504CE ASCO ORLEANS           D35        20:13     4:31 
   12      7 BAUD-ELLIOT Delphine         71 3502BR CRCO                   D45        21:02     5:20 
   13     53 JOLLY Bénédicte              76 8607NA Poitiers CO            D40        21:21     5:39 
   14     99 RETION Alexandra             77 1905NA BriveCorrèzeCO         D40        21:24     5:42 
   15     39 EVRARD Aurore                84 7205PL LMA 72                 D21        22:34     6:52 
   16     62 LAURENT Lolita               90 7512IF RO'Paris               D21        23:09     7:27 
   17     81 MEYERBER Morgane             86 4504CE ASCO ORLEANS           D21        23:35     7:53 
   18     89 PARIS Sidonie                76 3705CE COTS                   D40        24:04     8:22 
   19     75 MARATIER Line                63 3705CE COTS                   D55        25:26     9:44 
   20     13 BRAY Anne-Sophie             78 4504CE ASCO ORLEANS           D40        26:06    10:24 
   21     55 JULIEN Jeanine               63 3705CE COTS                   D55        26:25    10:43 
   22    112 SEVIN Anne-Sophie            75 7205PL LMA 72                 D40        26:35    10:53 
   23    116 TALON Laurence               73 8607NA Poitiers CO            D45        27:15    11:33 
   24     10 BOCQUET Pascale              60 4010NA BONO                   D55        27:19    11:37 
   25      6 BARRIN Emilie                86 8607NA Poitiers CO            D21        29:17    13:35 
   26    117 TAUZIN Laurence              70 8607NA Poitiers CO            D45        31:37    15:55 
   27     36 DURAND Agnès                 62 4504CE ASCO ORLEANS           D55        35:20    19:38 
   28     32 DENIS Martine                46 9404IF AS IGN                 D70        44:12    28:30 
   29     65 LEPRETRE Karine              77 4504CE ASCO ORLEANS           D40        45:34    29:52 
   30     33 DESHAYES Jacqueline          54 4504CE ASCO ORLEANS           D60        46:01    30:19 
   31     98 REINEN Carine                67 4504CE ASCO ORLEANS           D50        46:14    30:32 

         106 ROCHE Cécile                 69 8607NA Poitiers CO            D45           pm          
          24 CONSTANTIN Marie-Line        63 4504CE ASCO ORLEANS           D55           pm          
          16 CABARET Katia                72 7205PL LMA 72                 D45          abs          
          76 MARCK Aline                  76 8607NA Poitiers CO            D40          abs          



JH  (18)                1.9 km   10 P                      

    1     94 PRUVOST Maxime               01 4403PL NAO                    H18        14:02     0:00 
    2      2 AMIGOU Antoine               04 4403PL NAO                    H14        14:40     0:38 
    3      1 AGUEDA Vincent               00 8404PZ OPA                    H18        15:30     1:28 
    4     72 LHOMME Victor                01 4504CE ASCO ORLEANS           H18        17:17     3:15 
    5     20 CARLE Titouan                03 4504CE ASCO ORLEANS           H16        17:34     3:32 
    6     18 CARLE Odin                   05 4504CE ASCO ORLEANS           H14        18:26     4:24 
    7    138 DAVID-DAVEAU Damien          03 4504CE ASCO ORLEANS           H16        19:23     5:21 
    8     91 PIVRY Antonin                05 3705CE COTS                   H14        21:19     7:17 
    9     51 JOLLY Maël                   04 8607NA Poitiers CO            H14        21:28     7:26 
   10     35 DROUET Hugo                  04 4403PL NAO                    H14        21:38     7:36 
   11     59 LAHOREAU Mathéo              05 3705CE COTS                   H14        23:22     9:20 
   12     30 DEBARD Marie-Pierre          73 4504CE ASCO ORLEANS           I.M        28:07    14:05 
   13     68 LEPRETRE Florian             02 4504CE ASCO ORLEANS           H16        42:09    28:07 

          95 RAMOND Timothé               04 4504CE ASCO ORLEANS           H14           pm          
          61 LAURENT Alexis               02 3705CE COTS                   H16           pm          
          70 LHOMME Marie                 75 4504CE ASCO ORLEANS           I.M          abs          
          57 KERANGUEVEN Aubin            03 4504CE ASCO ORLEANS           H16          abs          
   nc    135 TROTTIER Simon                  N.L N.L                       I.M        21:25          



JD  (11)                1.8 km   11 P                      

    1     22 CHAUMONT Lucile              03 4403PL NAO                    D16        17:12     0:00 
    2    113 TALON Anaëlle                02 8607NA Poitiers CO            D16        18:46     1:34 
    3     71 LHOMME Clara                 03 4504CE ASCO ORLEANS           D16        20:27     3:15 
    4    105 ROCHE Heïdi                  03 8607NA Poitiers CO            D16        21:38     4:26 
    5    102 RICHARD Morgane              00 7205PL LMA 72                 D18        23:21     6:09 
    6     82 MOREL Louna                  00 7512IF RO'Paris               D18        23:57     6:45 

          46 GOICOECHEA Flora             05 3705CE COTS                   D14           pm          
         124 VOUILLON Aurèle              05 4504CE ASCO ORLEANS           D14           pm          
          73 LHOMME Emilie                05 4504CE ASCO ORLEANS           D14          abs          
           9 BERTIN Gwenola               02 3705CE COTS                   D16          abs          
   nc    130 LHOMME Marine                98 N.L N.L                       D18        25:26          



S Jeunes  (6)           1.0 km   9 P                       

    1    115 TALON Armand                 06 8607NA Poitiers CO            H12        10:20     0:00 
    2     41 FAIVRE Rémi                  07 4403PL NAO                    H12        10:28     0:08 
    3     66 LEPRETRE Théo                06 4504CE ASCO ORLEANS           H12        10:43     0:23 
    4     50 JOLLY Edgar                  07 8607NA Poitiers CO            H12        11:17     0:57 
    5    121 VERGE Sebastien              06 4403PL NAO                    H12        12:48     2:28 

          77 MARCK Colin                  06 8607NA Poitiers CO            H12          abs