Middle Loches 16 nov 2014dim. 16/11/2014 16:43
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



A  (39/39)     Résultats provisoires  16:4 

    1        VALENTIN Téo                 93 4403PL NAO                    H21        40:04    0:00 
    2        DESPLAT Martin               89 3705CE COTS                   H21        41:08    1:04 
    3        GUIOT Alexis                 80 4504CE ASCO ORLEANS           H21        44:40    4:36 
    4        FLAMENT Claude               82 4504CE ASCO ORLEANS           H21        47:06    7:02 
    5        ARNAULT Louis Marie          73 8607PC Poitiers CO            H40        47:41    7:37 
    6        RICHARD Yann                 70 7205PL LMA 72                 H40        52:00   11:56 
    7        COUTAL Alexandre             76 3705CE COTS                   H35        52:08   12:04 
    8        LEPREUX Sébastien            77 3705CE COTS                   H35        52:40   12:36 
    9        BIRON Adrien                 90 8607PC Poitiers CO            H21        55:32   15:28 
   10        BARRE Emmanuel               73 1705PC CMO                    H40        56:07   16:03 
   11        VOUILLON Damien              71 4504CE ASCO ORLEANS           H40        56:09   16:05 
   12        DAMANGE Florian              74 3705CE COTS                   H40        56:37   16:33 
   13        JIMBLET Nicolas              77 8607PC Poitiers CO            H35        56:57   16:53 
   14        LAHOREAU Mickael             81 3705CE COTS                   H21        57:43   17:39 
   15        GATINEAU David               67 1705PC CMO                    H45        59:18   19:14 
   16        BERTHELOT Stephane           68 8607PC Poitiers CO            H40      1:00:29   20:25 
   17        ARRICA Alexis                92 4403PL NAO                    H21      1:01:39   21:35 
   18        GAILLARD Fabien              70 8607PC Poitiers CO            H40      1:02:07   22:03 
   19        SUIRE Sébastien              79 1705PC CMO                    H35      1:02:08   22:04 
   20        KERANGUEVEN Gilles           72 4504CE ASCO ORLEANS           H40      1:02:34   22:30 
   21        BRUNET Matthieu              75 4504CE ASCO ORLEANS           H35      1:02:42   22:38 
   22        CHAREYRE Valentin            92 4403PL NAO                    H21      1:07:49   27:45 
   23        FAIVRE Jerôme                72 4403PL NAO                    H40      1:08:09   28:05 
   24        SAUVETTE Yann                71 4504CE ASCO ORLEANS           H40      1:09:33   29:29 
   25        FLANDRIN Steeve              83 7205PL LMA 72                 H21      1:09:47   29:43 
   26        RENAULT Sylvain              84 3705CE COTS                   H21      1:11:16   31:12 
   27        LHOMME Fabrice               70 4504CE ASCO ORLEANS           H40      1:11:27   31:23 
   28        POULAIN Thibault             88 8607PC Poitiers CO            H21      1:16:53   36:49 
   29        LECOMTE Eric                 69 3604CE O'BERRY                H45      1:19:18   39:14 
   30        JOLLY Frédéric                  10001PO Non licencié          OA       1:23:36   43:32 
   31        DUCHESNE Olivier             70 10006PO Non licencié          H40      1:43:19 1:03:15 
   32        REVEAU Eric                  71 8607PC Poitiers CO            H40      1:54:36 1:14:32 

             LEPRETRE Cyril               75 4504CE ASCO ORLEANS           H35           pm         
             DUNAS Franck                 70 10006PO Non licencié          H40           pm         
             EYRAUD Willy                 83 4504CE ASCO ORLEANS           H21          abs         
             GRIMAULT Freddy              75 8607PC Poitiers CO            H35          abs         
             MOUTAULT Yoann               75 3705CE COTS                   H35          abs         
             CAPISANI Marc                67 4504CE ASCO ORLEANS           H45          abs         
             SANCHEZ Philippe             66 2704NM COBS                   H45          abs         



B  (30/30)     Résultats provisoires  16:4 

    1        GIRARD LUCILLE                  3705CE COTS                   D20        37:47    0:00 
    2        CHASLES Aurélie              80 4504CE ASCO ORLEANS           D21        41:32    3:45 
    3        VINCENT Alexandre            99 4403PL NAO                    H16        42:06    4:19 
    4        RAHIER Alban                 98 4403PL NAO                    H16        45:15    7:28 
    5        GUITTONNEAU Guillaume        82 7205PL LMA 72                 OB         47:51   10:04 
    6        SAMSON Caroline              65 8607PC Poitiers CO            D45        49:44   11:57 
    7        LEPREUX Béatrice             82 3705CE COTS                   D21        50:02   12:15 
    8        COUET Mattéo                 99 3705CE COTS                   H16        50:26   12:39 
    9        PERRIER Emilie               92 7205PL LMA 72                 D21        51:56   14:09 
   10        BROTHIER Christine           65 8607PC Poitiers CO            D45        53:51   16:04 
   11        CORMIER Maxime               99 3705CE COTS                   H16        54:05   16:18 
   12        PERALDE Christine            71 10001PO Non licencié          D40        56:38   18:51 
   13        CLOUE ROMAIN                    3604CE O'BERRY                OB         56:54   19:07 
   14        PIERRE-KERANGUEVEN Sarah     75 4504CE ASCO ORLEANS           D35        58:08   20:21 
   15        BONHOMME Emma                93 4403PL NAO                    D21        58:14   20:27 
   16        REMOND Mélanie               85 2109BO A.S.Quetigny           D21      1:00:09   22:22 
   17        CHASTAN STEPHANE                3604CE O'BERRY                OB       1:01:52   24:05 
   18        JOLLY Bénédicte              76 8607PC Poitiers CO            D35      1:02:29   24:42 
   19        PINAULT PIERRE LY            96 10004PO Non licencié          OB       1:02:53   25:06 
   20        FREYDIER FANNY                  3604CE O'BERRY                OB       1:03:33   25:46 
   21        HUET DE GUERVILLE Lucas      99 4403PL NAO                    H16      1:03:45   25:58 
   22        MARIN TEO                    98 3708CE ASF VTT                H16      1:04:40   26:53 
   23        MEYERBER MORGANE             86 4504CE ASCO ORLEANS           D21      1:06:41   28:54 
   24        ARNAULT KATY                 74 8607PC Poitiers CO            D40      1:12:49   35:02 
   25        MICHELET Fabienne            66 8607PC Poitiers CO            D45      1:19:15   41:28 
   26        MAGNE Maïlys                 93 4504CE ASCO ORLEANS           D21      1:48:04 1:10:17 

             OUVRARD CHRISTELE            68 4902PL ANGERS NATURE O        D45           pm         
             MARCON Oriane                88 8607PC Poitiers CO            D21          abs         
             MAZENC Cécile                74 4504CE ASCO ORLEANS           D40          abs         
             RABIER ARNAUD                   3604CE O'BERRY                OB           abs         



C  (31/31)     Résultats provisoires  16:4 

    1        BEAUDEUX Philippe            62 1801CE EMB BOURGES            H50        22:24    0:00 
    2        GRANGE Philippe              59 5803BO NORD                   H55        26:12    3:48 
    3        FOLKERINGA Daniel            62 4504CE ASCO ORLEANS           H50        28:56    6:32 
    4        JULIEN Philippe              64 3705CE COTS                   H50        30:08    7:44 
    5        REINEN Franck                64 4504CE ASCO ORLEANS           H50        33:06   10:42 
    6        LAPLACE Alain                58 4902PL ANGERS NATURE O        H55        33:13   10:49 
    7        GATINEAU Axel                01 1705PC CMO                    H14        34:10   11:46 
    8        MASSON Philippe              55 4902PL ANGERS NATURE O        H55        34:51   12:27 
    9        ROUGEAUX Patrick             59 7205PL LMA 72                 H55        37:39   15:15 
   10        KERANGUEVEN Amaury           01 4504CE ASCO ORLEANS           H14        37:51   15:27 
   11        GUILBERT Thomas              99 10010PO Non licencié          OC         38:10   15:46 
   12        BERNARD Stéphane             62 3708CE ASF VTT                H50        38:46   16:22 
   13        SYLVESTRE Wilfrid            59 1801CE EMB BOURGES            H55        39:38   17:14 
   14        JULIEN Solène                99 3705CE COTS                   D16        39:45   17:21 
   15        FRANCOIS Agnès               99 3705CE COTS                   D16        41:00   18:36 
   16        FRAGNOL Léo                  92 7205PL LMA 72                 OC         41:07   18:43 
   17        GIRARD Héloise                  3705CE COTS                   D16        42:00   19:36 
   18        CHAPILLON Clément            80 7205PL LMA 72                 OC         42:08   19:44 
   19        JULIEN Baptiste              99 10010PO Non licencié          OC         42:11   19:47 
   20        AUDOUX Thierry               64 3604CE O'BERRY                H50        46:54   24:30 
   21        DE WAUBERT Edgar             00 3705CE COTS                   H14        52:08   29:44 
   22        BERNARD Raymond              59 4504CE ASCO ORLEANS           H55        57:47   35:23 
   23        LANIESSE Amory               00 3705CE COTS                   H14      1:01:07   38:43 
   24        BAZIN Louise                 99 3705CE COTS                   D16      1:01:09   38:45 
   25        FLAMENT Faustine             89 4504CE ASCO ORLEANS           OC       1:06:42   44:18 
   26        DE SAINT MARTIN Tom          99 10010PO Non licencié          OC       1:16:01   53:37 
   27        JAN KERGUISTEL Antoine       99 10010PO Non licencié          OC       1:30:01 1:07:37 
   28        CHAMBON Doan                 99 10010PO Non licencié          OC       2:12:09 1:49:45 

             POREE Marie                  99 3705CE COTS                   D16           pm         
             ARNAUD Philippe              62 3604CE O'BERRY                H50           pm         
             GIRARD Regis                 58 3705CE COTS                   H55           pm         



D  (33/33)     Résultats provisoires  16:4 

    1        LEPETIT Michel               50 1403NM O. CAENNAISE           H60+       29:47    0:00 
    2        DARGENTON Bernard            52 3705CE COTS                   H60+       31:07    1:20 
    3        RICHARD Francois             54 3705CE COTS                   H60+       33:13    3:26 
    4        DONNARD J-Pierre             48 4504CE ASCO ORLEANS           H60+       34:11    4:24 
    5        NERON Jean-Louis             52 3604CE O'BERRY                H60+       38:50    9:03 
    6        MERLIER Philippe             47 3705CE COTS                   H60+       39:59   10:12 
    7        PIGER Albert                 37 4504CE ASCO ORLEANS           H60+       44:15   14:28 
    8        BOCQUET Pascale              60 4010AQ BONO                   D50+       46:02   16:15 
    9        LAMBERT Nadine               55 7203PL CSEPNM                 D50+       47:36   17:49 
   10        JEQUEL Yann                  47 4403PL NAO                    H60+       48:20   18:33 
   11        GUIGNARD Marie-Christine     58 3319AQ SMOG                   D50+       50:05   20:18 
   12        COLLETER J-Claude            39 8607PC Poitiers CO            H60+       50:40   20:53 
   13        GIMBERT Elise                98 10010PO Non licencié          OD         55:16   25:29 
   14        CAU Gerard                   52 4504CE ASCO ORLEANS           H60+       57:49   28:02 
   15        DIRRINGER M-Claude           48 4902PL ANGERS NATURE O        D50+       57:59   28:12 
   16        BEAUDEUX Anny                61 1801CE EMB BOURGES            D50+       59:41   29:54 
   17        CHAMBON Alysée               99 10010PO Non licencié          OD       1:01:43   31:56 
   18        LAUNEY Noella                39 7203PL CSEPNM                 D50+     1:06:21   36:34 
   19        DURAND Agnès                 62 4504CE ASCO ORLEANS           D50+     1:08:01   38:14 
   20        POUPIER Claudine             49 7203PL CSEPNM                 D50+     1:10:25   40:38 
   21        PIGER Ghislaine              38 4504CE ASCO ORLEANS           D50+     1:15:24   45:37 
   22        FABUREL Coline               98 10010PO Non licencié          OD       1:19:15   49:28 
   23        MASSON Patricia              57 4902PL ANGERS NATURE O        D50+     1:26:16   56:29 
   24        GUICHARDON GEORGES              4504CE ASCO ORLEANS           H60+     1:36:52 1:07:05 
   25        LAURENCE CAMILLE                10001PO Non licencié          OD       1:42:43 1:12:56 

             CHERRIER Sabine              67 7205PL LMA 72                 OD            pm         
             LE JOLY Marine               99 10010PO Non licencié          OD            pm         
             CAU Martine                  55 4504CE ASCO ORLEANS           D50+          pm         
             DAOUDAL Yanick               51 4902PL ANGERS NATURE O        H60+          pm         
             TAUZIN Laurence              70 8607PC Poitiers CO            OD            pm         
             BOURBON Blandine             99 10010PO Non licencié          OD         disq.         
             SABOURIN Clara               98 8607PC Poitiers CO            OD           abs         
             DOUBET Margot                98 10010PO Non licencié          OD           abs         



E  (5/5)       Résultats provisoires  16:4 

    1        KERANGUEVEN Aubin            03 4504CE ASCO ORLEANS           H12        22:41    0:00 
    2        LHOMME Victor                01 10004PO Non licencié          OE       1:05:03   42:22 

             THIZON Julie                 02 8607PC Poitiers CO            D12           pm         
             LHOMME Marie                 75 10004PO Non licencié          OE            pm         
             LHOMME Marine                99 10004PO Non licencié          OE            pm         



F  (6/6)       Résultats provisoires  16:4 

    1        ARNAULT GABY                 04 8607PC Poitiers CO            H10        22:25    0:00 
    2        BARRE Mathilde                  10001PO Non licencié          OF         36:38   14:13 
    3        JOLLY Maël                   04 8607PC Poitiers CO            H10        43:16   20:51 
    4        ARNAULT Charly               05 8607PC Poitiers CO            H10        45:56   23:31 

             LHOMME Emilie                05 10004PO Non licencié          D10           pm         
             THIZON Thomas                04 8607PC Poitiers CO            H10           pm         



Jalonné  (2/2) Résultats provisoires  16:4 

    1        LAHOREAU Mathéo              05 3705CE COTS                   IJ         25:19    0:00 
    2        KERANGUEVEN Come             05 4504CE ASCO ORLEANS           IJ         26:11    0:52