Sprint Ballan Miré 2015dim. 19/04/2015 13:37
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps    Diff. 



Sprint H  (54)          2.5 km   11 P                      

    1        CORMIER, Stéphane            82 3705CE COTS                   H21        12:17     0:00 
    2        DESPLAT, MARTIN                 3705CE COTS                   H21        12:32     0:15 
    3        COUTAL, ALEXANDRE               3705CE COTS                   H35        12:57     0:40 
    4        THURIOT, KEVIN                  9502IF ACBeauchamp            H21        13:30     1:13 
    5        BEAUDEUX, Philippe           62 1801CE EMB BOURGES            H50        14:17     2:00 
    6        RICHARD, Yann                70 7205PL LMA 72                 H45        14:30     2:13 
    7        ARNAULT, Louis Marie         73 8607PC Poitiers CO            H40        14:47     2:30 
    8        ROSSANDER, Nicolas           82 8702LI ORIENTATION 87         H21        14:48     2:31 
    9        DAMANGE, Florian             74 3705CE COTS                   H40        14:54     2:37 
   10        MOUTAULT, Pascal             65 3705CE COTS                   H50        15:01     2:44 
   11        BIRON, Adrien                90 8607PC Poitiers CO            H21        15:05     2:48 
   11        FAIVRE, Jerôme               72 4403PL NAO                    H40        15:05     2:48 
   13        GUIET, David                 76 8607PC Poitiers CO            H35        15:35     3:18 
   14        COLLEE, Stéphane             72 7205PL LMA 72                 H40        16:01     3:44 
   15        LEPREUX, Sébastien           77 3705CE COTS                   H35        16:03     3:46 
   16        BODENAN, Yoann               75 3705CE COTS                   H40        16:07     3:50 
   17        FOUGERE, Yannis              72 1601PC CCO FEUILLADE          H40        16:25     4:08 
   18        PAIN, Sébastien              72 3705CE COTS                   H40        16:26     4:09 
   19        SAUVETTE, Yann               71 4504CE ASCO ORLEANS           H40        16:37     4:20 
   20        BERTHELOT, Stephane          68 8607PC Poitiers CO            H40        17:07     4:50 
   21        LAHOREAU, Mickael            81 3705CE COTS                   H21        17:10     4:53 
   22        LEYZAT, Cédric               77 8702LI ORIENTATION 87         H35        17:17     5:00 
   23        JIMBLET, Nicolas             77 8607PC Poitiers CO            H35        17:43     5:26 
   24        PENOT, Michaël               81 8702LI ORIENTATION 87         H21        17:56     5:39 
   25        LECOMTE, Eric                69 3604CE O'BERRY                H45        18:07     5:50 
   26        CAPISANI, Marc               67 4504CE ASCO ORLEANS           H45        18:09     5:52 
   27        JULIEN, Philippe             64 3705CE COTS                   H50        18:16     5:59 
   28        ARCHAMBEAULT, Ludovic        81 8607PC Poitiers CO            H21        18:18     6:01 
   29        LAURENT, Jean-François       64 3705CE COTS                   H50        18:20     6:03 
   30        GRANGE, Philippe             59 5803BO NORD                   H55        18:29     6:12 
   31        BERNARD, Stéphane            62 3705CE COTS                   H50        18:44     6:27 
   32        LAPLACE, Alain               58 4902PL ANGERS NATURE O        H55        18:46     6:29 
   33        ARRAULT, Frédéric               PASSO PASS O COTS             A          19:29     7:12 
   34        LEPRETRE, Cyril              75 4504CE ASCO ORLEANS           H40        19:45     7:28 
   35        AUBERTIN, Pierre             61 3705CE COTS                   H50        19:51     7:34 
   36        NERON, Jean-Louis            52 3604CE O'BERRY                H60        20:30     8:13 
   37        ARSUFFI, Arnaud              86 3705CE COTS                   H21        21:22     9:05 
   38        EVEN, Claude                 61 8607PC Poitiers CO            H50        21:29     9:12 
   39        LEPETIT, Michel              50 1403NM O. CAENNAISE           H65        21:38     9:21 
   40        RIBEROL, Alain               65 8799LI INDIVIDUEL             H50        22:18    10:01 
   41        FLAMENT, Hervé               48 4504CE ASCO ORLEANS           H65        22:59    10:42 
   42        GUITTONNEAU, Guillaume       82 7205PL LMA 72                 H21        23:06    10:49 
   43        RENAULT, Sylvain             84 3705CE COTS                   H21        23:15    10:58 
   44        GIRARD, Regis                58 3705CE COTS                   H55        24:04    11:47 
   45        DAOUDAL, Yanick              51 4902PL ANGERS NATURE O        H60        25:27    13:10 
   46        DARGENTON, BERNARD              3705CE COTS                   H60        25:42    13:25 
   47        BERNARD, Raymond             59 4504CE ASCO ORLEANS           H55        26:14    13:57 
   48        BOYER, Bernard               46 8702LI ORIENTATION 87         H65        26:59    14:42 
   49        CAU, Gerard                  52 4504CE ASCO ORLEANS           H60        27:06    14:49 
   50        DONNARD, J-Pierre            48 4504CE ASCO ORLEANS           H65        31:16    18:59 

             EVENISSE, Patrick            51 7205PL LMA 72                 H60           pm          
             HERMELINE, Antoine           86 8607PC Poitiers CO            H21          abs          
   nc        RENARD, LUDOVIC                 PASSO PASS O COTS             A          16:40          
   nc        BODINO, FRANCK                  PASSO PASS O COTS             A          16:07          



Sprint D  (20)          2.0 km   11 P                      

    1        MARCON, Oriane               88 8607PC Poitiers CO            D21        14:33     0:00 
    2        KERAM, Ambre                 98 4504CE ASCO ORLEANS           D20        15:08     0:35 
    3        LEPREUX, Béatrice            82 3705CE COTS                   D21        15:28     0:55 
    4        MEYERBER, MORGANE            86 4504CE ASCO ORLEANS           D21        16:30     1:57 
    5        BROUSSE, Isabelle            74 8607PC Poitiers CO            D40        16:36     2:03 
    6        TRAISNEL, Audrey             90 3705CE COTS                   D21        16:39     2:06 
    7        JOLLY, Bénédicte             76 8607PC Poitiers CO            D35        16:41     2:08 
    8        RIBAULT, ARMAND                 PASSO PASS O COTS             B          17:47     3:14 
    9        PERALDE, Christine           71 1801CE EMB BOURGES            D40        19:26     4:53 
   10        BOCQUET, Pascale             60 4010AQ BONO                   D55        20:45     6:12 
   11        CABARET, Katia               72 7205PL LMA 72                 D40        22:29     7:56 
   12        ARNAULT, KATY                74 8607PC Poitiers CO            D40        22:44     8:11 
   13        GUIGNARD, Marie              58 3319AQ SMOG                   D55        24:41    10:08 
   14        LAMBERT, Nadine              55 7203PL CSEPNM                 D60        25:03    10:30 
   15        DURAND, Agnès                62 4504CE ASCO ORLEANS           D50        25:22    10:49 
   16        DESHAYES, Jacqueline         54 4504CE ASCO ORLEANS           D60        27:11    12:38 
   17        OUVRARD - LAPLACE, CHRISTE   68 4902PL ANGERS NATURE O        D45        32:33    18:00 
   18        GIRARD, Laurence             65 3705CE COTS                   D50        45:24    30:51 

             BONNEAU, MAGALI                 PASSO PASS O COTS             B             pm          
             TAUZIN, Laurence             70 8607PC Poitiers CO            D45          abs          



Sprint JH  (4)          1.6 km   8 P                       

    1        CORMIER, Maxime              99 3705CE COTS                   H16        10:18     0:00 
    2        COUET, MATTEO                   3705CE COTS                   C          11:32     1:14 
    3        ADRION, MARIE CLAIRE            PASSO PASS O COTS             C          12:05     1:47 
    4        CHERRIER, Sabine             67 7205PL LMA 72                 SSC        33:31    23:13 



Sprint JD  (6)          1.4 km   10 P                      

    1        FRANCOIS, Agnès              99 3705CE COTS                   D16         9:16     0:00 
    2        SABOURIN, Clara              98 8607PC Poitiers CO            D18        12:03     2:47 
    3        GIRARD, HELOISE                 3705CE COTS                   D16        13:44     4:28 
    4        LAUNEY, Noella               39 7203PL CSEPNM                 SSD        22:54    13:38 

             JULIEN, Solène               99 3705CE COTS                   D16           pm          
   nc        MONTJOIE, CLAIRE                PASSO PASS O COTS             D             pm